Augue adipiscing euismod
Eames lounge chair
Eames plastic side chair
Henectus tincidunt
Kirloskar Green 200 kVA Diesel Generator
| Short Circuit Ratio | 0.545 |
| Dimensions (L x W x H) | 4340X1740X1970mm |
| Genset Brand | KOEL by Kirloskar |
| Rated output (Prime Continuous rating as | 183 KW |
| Dry Weight (Kg) | 3900 kg |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 45.9 Litres/hr |
| Engine Make | Kirloskar |
| Fuel Tank Capacity | 460 Litres |
| Phase | 3-Phase |
| Power (kVA) | 200 kVA |
| Warranty | 2 Years |
| Lube Oil change period | 500 Hours |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Number | KG1 200WS |
| Electrical Battery starting voltage | 24 Volts DC |
| Bore x Stroke (mm) | 118 x 135 mm |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
| Voltage | 415 |
| Governing class | G3 |
| Noise Level | < 75 dBA |
Ornare auctor
Panton tunior chair
Smart watches wood edition
Wine bottle lantern
Wooden single drawer
Decoration wooden present
Nam gravida vulputate est venenatis eu at ullamcorper consectetur parturient suspendisse a elit lobortis ut convallis vestibulum vulputate nunc praesent mattis sem faucibus risus sociosqu.Dapibus curae a ac vestibulum a magnis ullamcorper orci a iaculis adipiscing augue a massa a torquent feugiat a. Scelerisque vestibulum.





